BUSCADOR CULTURA
| CO2157 INSTITUTO MUNICIPAL | DE CULTURA, TURISMO Y | ARTE DE MAZATLAN | PAG.- 1 |
| CONTABILIDAD GENERAL | |||
| INGRESOS, EG | RESOS E INTEGRACION DE | L RESULTADO | |
| AL 30 | DE NOVIEMBRE DE 2006 | ||
| FECHA:27/12/2006 | |||
| ------------------------------------------- | ---------------------- | ---------------------- | --------------------- |
| SALDO ANTERIOR | SALDO MENSUAL | SALDO ACTUAL | |
| ------------------------------------------- | ---------------------- | ---------------------- | --------------------- |
| INGRESOS | |||
| CARNAVAL | 29,332,078.09 | 154,419.05 | 29,486,497.14 |
| CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES | 15,251,135.46 | 2,037,827.95 | 17,288,963.41 |
| OTROS INGRESOS | 1,910,661.90 | 8,110.23 | 1,918,772.13 |
| PRODUCTOS FINANCIEROS | 500.67 | 29.44 | 530.11 |
| -------------- | --------------- | --------------- | |
| TOTAL DE INGRESOS | 46,494,376.12 | 2,200,386.67 | 48,694,762.79 |
| --------------- | ---------------------- | --------------------- | |
| GASTOS DEL EJERCICIO | |||
| DIRECCION | 258,000.00 | 0 | 258,000.00 |
| TESORERIA | 2,159,737.62 | 0 | 2,159,737.62 |
| OPERACIONES | 7,604,673.51 | 0 | 7,604,673.51 |
| ARTE Y CULTURA | 2,554,501.27 | 0 | 2,554,501.27 |
| ADMINISTRACION | 2,601,522.42 | 0 | 2,601,522.42 |
| PLANEACION Y MER | 1,573,733.91 | 0 | 1,573,733.91 |
| PROTOCOLO | 1,348,597.05 | 0 | 1,348,597.05 |
| DIVULGACION | 13,891.92 | 0 | 13,891.92 |
| TAP | 9,480,840.13 | 950,525.74 | 10,431,365.87 |
| ESCUELA DE MUSICA | 62,107.38 | 8,984.47 | 71,091.85 |
| BALLET CLASICO Y FOLKLORICO | 601,595.19 | 81,261.00 | 682,856.19 |
| ESCUELA DE PINTURA Y ARTES PLASTICAS | 9,999.64 | 2,400.00 | 12,399.64 |
| OBRAS TEATRALES | 64,397.54 | 0 | 64,397.54 |
| EVENTOS ESPECIALES | 1,971,891.28 | 31,478.91 | 2,003,370.19 |
| FESTEJO CULTURAL MAZATLAN | 1,671,312.40 | 2,379,662.95 | 4,050,975.35 |
| FESTEJO JOSE LIMON | 299,850.58 | 0 | 299,850.58 |
| GASTOS GENERALES | 8,547,757.84 | 1,701,479.85 | 10,249,237.69 |
| ADQUISICIONES | 1,111,204.36 | 96,382.39 | 1,207,586.75 |
| DEUDA PUBLICA | 1,785.00 | 0 | 1,785.00 |
| -------------- | --------------- | --------------- | |
| TOTAL DE EGRESOS | 41,937,399.04 | 5,252,175.31 | 47,189,574.35 |
| --------------- | ---------------------- | --------------------- | |
| RESUMEN: | |||
| INGRESOS | 46,494,376.12 | 2,200,386.67 | 48,694,762.79 |
| MENOS EGRESOS | 41,937,399.04 | 5,252,175.31 | 47,189,574.35 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 4,556,977.08 | 1,505,188.44 | |
| --------------- | ---------------------- | --------------------- | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | -3,051,788.64 | ||
| --------------- | ---------------------- | --------------------- | |
| ______________________ | |||
| LIC. RAUL RICO GONZALEZ | |||
| DIRECTOR GENERAL |
